Classifica aggiornata dei giocatori italiani
(a cura di Matteo Veneri)
Aggiornata: 6 febbraio 2012, ore 19:00.
| oggi r | giocatore | paese | 6.02 | 6.02 | esce | sett. | entra | tor. | oggi p | diff. | nbr | |||||||
| 45 | SEPPI, Andreas | ITA | 42 | 980 | -90 | . | -45 | . | 935 | -3 | ||||||||
| 53 | FOGNINI, Fabio | ITA | 53 | 845 | . | . | . | . | 845 | .. | ||||||||
| 69 | VOLANDRI, Filippo | ITA | 70 | 696 | -20 | . | -3 | . | 693 | .. | ||||||||
| 75 | STARACE, Potito | ITA | 68 | 715 | -45 | . | -45 | . | 670 | -7 | ||||||||
| 85 | CIPOLLA, Flavio | ITA | 86 | 620 | . | . | . | . | 620 | .. | ||||||||
| 101 | LORENZI, Paolo | ITA | 102 | 537 | . | . | . | . | 537 | .. | ||||||||
| 134 | BOLELLI, Simone | ITA | 135 | 412 | . | . | . | . | 412 | .. | ||||||||
| 140 | GIANNESSI, Alessandro | ITA | 141 | 395 | . | . | . | . | 395 | .. | ||||||||
| 144 | VIOLA, Matteo | ITA | 146 | 373 | . | . | . | . | 373 | .. | nbr | |||||||
| 164 | VAGNOZZI, Simone | ITA | 167 | 302 | . | . | . | . | 302 | +3 | ||||||||
| 186 | GALVANI, Stefano | ITA | 187 | 261 | . | . | . | . | 261 | .. | ||||||||
| 197 | DI MAURO, Alessio | ITA | 201 | 240 | . | . | . | . | 240 | +4 | ||||||||
| 222 | NASO, Gianluca | ITA | 224 | 214 | . | . | . | . | 214 | .. | ||||||||
| 271 | MARRAI, Matteo | ITA | 271 | 170 | -6 | . | -6 | . | 164 | .. | ||||||||
| 287 | ARNABOLDI, Andrea | ITA | 295 | 152 | . | 2 | 2 | . | 154 | +8 | ||||||||
| 290 | CRUGNOLA, Marco | ITA | 292 | 152 | . | . | . | . | 152 | .. | ||||||||
| 296 | GIORGINI, Daniele | ITA | 300 | 147 | . | . | . | . | 147 | +4 | ||||||||
| 314 | BURZI, Enrico | ITA | 315 | 138 | . | . | . | . | 138 | .. | ||||||||
| 324 | FABBIANO, Thomas | ITA | 326 | 132 | . | . | . | . | 132 | .. | ||||||||
| 336 | GHEDIN, Riccardo | ITA | 334 | 128 | -3 | . | -3 | . | 125 | .. | ||||||||
| 370 | GAIO, Federico | ITA | 370 | 108 | . | . | . | . | 108 | .. | ||||||||
| 372 | TRUSENDI, Walter | ITA | 371 | 107 | . | . | . | . | 107 | .. | ||||||||
| 373 | GRASSI, Claudio | ITA | 372 | 107 | . | . | . | . | 107 | .. | ||||||||
| 377 | VANNI, Luca | ITA | 376 | 104 | . | . | . | . | 104 | .. | ||||||||
| 395 | TRAVAGLIA, Stefano | ITA | 395 | 94 | . | . | . | . | 94 | .. | ||||||||
| 399 | TREVISAN, Matteo | ITA | 403 | 90 | . | 3 | 3 | . | 93 | +4 | ||||||||
| 415 | BELLOTTI, Riccardo | ITA | 418 | 86 | . | . | . | . | 86 | +3 | nbr | |||||||
| 442 | BRIZZI, Alberto | ITA | 443 | 78 | . | . | . | . | 78 | .. | ||||||||
| 447 | SINICROPI, RICCARDO | ITA | 447 | 78 | . | . | . | . | 78 | .. | ||||||||
| 544 | COMPORTO, Antonio | ITA | 542 | 51 | . | . | . | . | 51 | .. | ||||||||
| 551 | TORRONI, Giulio | ITA | 552 | 48 | . | 1 | . | . | 48 | .. | nbr | |||||||
| 573 | EREMIN, Edoardo | ITA | 576 | 43 | . | . | . | . | 43 | +3 | nbr | |||||||
| 575 | CREPALDI, Erik | ITA | 579 | 42 | . | . | . | . | 42 | +4 | ||||||||
| 576 | LEONARDI, Filippo | ITA | 580 | 42 | . | . | . | . | 42 | +4 | ||||||||
| 587 | BEGA, Alessandro | ITA | 593 | 39 | . | . | . | . | 39 | +6 | nbr | |||||||
| 593 | CAPONE, Massimo | ITA | 598 | 38 | . | . | . | . | 38 | +5 | nbr | |||||||
| 608 | CECCHINATO, Marco | ITA | 611 | 36 | . | . | . | . | 36 | +3 | nbr | |||||||
| 612 | TORRESI, Federico | ITA | 616 | 35 | . | . | . | . | 35 | +4 | ||||||||
| 671 | VIOLA, Marco | ITA | 671 | 27 | . | . | . | . | 27 | .. | ||||||||
Le colonne
oggi: classificha aggiornata - giocatore - paese - pos: classifica ATP di inizio settimana - punti: punteggo ATP di inizio settimana - esce: punti che escono - sett.: punti fatti questa settimana - entra: punti che entrano effettivamente questa settimana - tor.: torneo nel quale il giocatore è ancora impegnato - oggi: punteggio aggiornato - diff.: variazioni di classifica - nbr: new best ranking



