Classifica aggiornata dei giocatori italiani
(a cura di Matteo Veneri)
Aggiornata: 19 marzo 2010, ore 17:00.
| oggi r | giocatore | paese | 8.03 | 8.03 | esce | sett. | entra | tor. | oggi p | diff. | nbr | |||||||
| 47 | SEPPI, Andreas | ITA | 46 | 900 | -25 | 25 | . | . | 900 | .. | ||||||||
| 53 | FOGNINI, Fabio | ITA | 55 | 780 | . | 25 | 15 | . | 795 | .. | nbr | |||||||
| 71 | STARACE, Potito | ITA | 67 | 682 | -25 | 20 | -15 | . | 667 | -4 | ||||||||
| 89 | LORENZI, Paolo | ITA | 92 | 555 | -13 | 27 | 6 | cal | 561 | +3 | ||||||||
| 125 | BOLELLI, Simone | ITA | 126 | 429 | -19 | 10 | -9 | . | 420 | .. | ||||||||
| 174 | CIPOLLA, Flavio | ITA | 182 | 256 | -7 | 25 | 18 | mar | 274 | +8 | ||||||||
| 178 | VOLANDRI, Filippo | ITA | 192 | 243 | . | 16 | 16 | . | 259 | +14 | ||||||||
| 228 | CRUGNOLA, Marco | ITA | 229 | 203 | -5 | . | -5 | . | 198 | .. | ||||||||
| 237 | ARNABOLDI, Andrea | ITA | 267 | 169 | . | 21 | 21 | . | 190 | +30 | ||||||||
| 239 | DI MAURO, Alessio | ITA | 255 | 175 | -5 | 18 | 13 | . | 188 | +16 | ||||||||
| 249 | STOPPINI, Andrea | ITA | 245 | 183 | . | . | . | . | 183 | -4 | ||||||||
| 252 | BRIZZI, Alberto | ITA | 247 | 182 | -5 | . | -2 | . | 180 | -5 | ||||||||
| 269 | VAGNOZZI, Simone | ITA | 261 | 172 | -5 | 2 | -3 | . | 169 | -8 | ||||||||
| 275 | ALDI, Francesco | ITA | 250 | 180 | -17 | . | -17 | . | 163 | -25 | ||||||||
| 276 | GALVANI, Stefano | ITA | 277 | 161 | -13 | 15 | 2 | . | 163 | .. | ||||||||
| 292 | GHEDIN, Riccardo | ITA | 293 | 152 | -5 | . | -5 | . | 147 | .. | ||||||||
| 322 | BRACCIALI, Daniele | ITA | 321 | 130 | . | . | . | . | 130 | .. | ||||||||
| 343 | GIORGINI, Daniele | ITA | 357 | 108 | . | 6 | 6 | . | 114 | +14 | ||||||||
| 371 | MARRAI, Matteo | ITA | 377 | 97 | . | 1 | 1 | . | 98 | +6 | ||||||||
| 372 | FABBIANO, Thomas | ITA | 432 | 77 | . | 20 | 20 | . | 97 | +60 | ||||||||
| 382 | BURZI, Enrico | ITA | 400 | 89 | . | 6 | 6 | . | 95 | +18 | ||||||||
| 404 | VIOLA, Matteo | ITA | 402 | 89 | -3 | . | -2 | . | 87 | .. | ||||||||
| 408 | D'AGORD, Luigi | ITA | 391 | 93 | -8 | . | -8 | . | 85 | -17 | ||||||||
| 432 | TENCONI, Tomas | ITA | 439 | 75 | . | 1 | 1 | . | 76 | +7 | ||||||||
| 437 | GRASSI, Claudio | ITA | 444 | 74 | . | . | . | . | 74 | +7 | ||||||||
| 480 | IANNI, Stefano | ITA | 484 | 61 | . | 2 | 2 | . | 63 | +4 | ||||||||
| 495 | PICCARI, Francesco | ITA | 498 | 57 | -1 | 3 | 2 | . | 59 | +3 | ||||||||
| 496 | TREVISAN, Matteo | ITA | 594 | 39 | . | 19 | 19 | cal | 58 | +98 | nbr | |||||||
| 498 | TRUSENDI, Walter | ITA | 492 | 58 | -1 | . | -1 | . | 57 | -6 | ||||||||
| 507 | NASO, Gianluca | ITA | 522 | 53 | . | 2 | 2 | . | 55 | +15 | ||||||||
| 532 | COMPORTO, Antonio | ITA | 531 | 51 | . | . | . | . | 51 | .. | ||||||||
| 575 | SIMONI, Marco | ITA | 584 | 41 | . | 1 | 1 | . | 42 | +9 | nbr | |||||||
| 584 | FALGHERI, Andrea | ITA | 587 | 41 | . | . | . | . | 41 | +3 | nbr | |||||||
| 588 | PETRAZZUOLO, G. | ITA | 590 | 40 | . | . | . | . | 40 | .. | ||||||||
| 609 | VANNI, Luca | ITA | 738 | 18 | . | 18 | 18 | . | 36 | +129 | ||||||||
| 642 | VIOLA, Marco | ITA | 640 | 30 | . | . | . | . | 30 | .. | ||||||||
Le colonne
oggi: classificha aggiornata - giocatore - paese - pos: classifica ATP di inizio settimana - punti: punteggo ATP di inizio settimana - esce: punti che escono - sett.: punti fatti questa settimana - entra: punti che entrano effettivamente questa settimana - tor.: torneo nel quale il giocatore è ancora impegnato - oggi: punteggio aggiornato - diff.: variazioni di classifica - nbr: new best ranking


