Classifica aggiornata dei giocatori italiani
(a cura di Matteo Veneri)
Aggiornata: 8 marzo 2010, ore 17:00. La prossima classifica (causa torneo Indian Wells di due settimane) uscirà lunedì 22 marzo.
| oggi r | giocatore | paese | 8.03 | 8.03 | esce | sett. | entra | tor. | oggi p | diff. | nbr | |||||||
| 44 | SEPPI, Andreas | ITA | 46 | 900 | -25 | . | -5 | . | 895 | .. | ||||||||
| 53 | FOGNINI, Fabio | ITA | 55 | 780 | -10 | . | . | . | 780 | .. | nbr | |||||||
| 67 | STARACE, Potito | ITA | 67 | 682 | -25 | . | -5 | . | 677 | .. | ||||||||
| 89 | LORENZI, Paolo | ITA | 92 | 555 | -13 | . | -7 | . | 548 | +3 | ||||||||
| 125 | BOLELLI, Simone | ITA | 126 | 429 | -19 | . | -19 | . | 410 | .. | ||||||||
| 182 | CIPOLLA, Flavio | ITA | 182 | 256 | -7 | . | -7 | . | 249 | .. | ||||||||
| 185 | VOLANDRI, Filippo | ITA | 192 | 243 | . | . | . | . | 243 | +7 | ||||||||
| 224 | CRUGNOLA, Marco | ITA | 229 | 203 | -5 | . | -5 | . | 198 | +5 | ||||||||
| 239 | STOPPINI, Andrea | ITA | 245 | 183 | . | . | . | . | 183 | +6 | ||||||||
| 245 | BRIZZI, Alberto | ITA | 247 | 182 | -5 | . | -2 | . | 180 | .. | ||||||||
| 257 | DI MAURO, Alessio | ITA | 255 | 175 | -5 | . | -5 | . | 170 | .. | ||||||||
| 258 | ARNABOLDI, Andrea | ITA | 267 | 169 | . | 1 | 1 | . | 170 | +9 | ||||||||
| 261 | VAGNOZZI, Simone | ITA | 261 | 172 | -5 | . | -4 | . | 168 | .. | ||||||||
| 267 | ALDI, Francesco | ITA | 250 | 180 | -17 | . | -17 | . | 163 | -17 | ||||||||
| 286 | GALVANI, Stefano | ITA | 277 | 161 | -13 | . | -13 | . | 148 | -9 | ||||||||
| 288 | GHEDIN, Riccardo | ITA | 293 | 152 | -5 | . | -5 | . | 147 | +5 | ||||||||
| 317 | BRACCIALI, Daniele | ITA | 321 | 130 | . | . | . | . | 130 | +4 | ||||||||
| 347 | GIORGINI, Daniele | ITA | 357 | 108 | . | 1 | 1 | . | 109 | +10 | ||||||||
| 367 | MARRAI, Matteo | ITA | 377 | 97 | . | 1 | 1 | . | 98 | +10 | ||||||||
| 376 | BURZI, Enrico | ITA | 400 | 89 | . | 6 | 6 | . | 95 | +24 | ||||||||
| 398 | VIOLA, Matteo | ITA | 402 | 89 | -3 | . | -2 | . | 87 | +4 | ||||||||
| 403 | D'AGORD, Luigi | ITA | 391 | 93 | -8 | . | -8 | . | 85 | -12 | ||||||||
| 418 | FABBIANO, Thomas | ITA | 432 | 77 | . | 2 | 2 | . | 79 | +14 | ||||||||
| 428 | TENCONI, Tomas | ITA | 439 | 75 | . | 1 | 1 | . | 76 | +11 | ||||||||
| 434 | GRASSI, Claudio | ITA | 444 | 74 | . | . | . | . | 74 | +10 | ||||||||
| 477 | IANNI, Stefano | ITA | 484 | 61 | . | 1 | 1 | . | 62 | +7 | ||||||||
| 492 | TRUSENDI, Walter | ITA | 492 | 58 | -1 | . | -1 | . | 57 | .. | ||||||||
| 493 | PICCARI, Francesco | ITA | 498 | 57 | -1 | 1 | . | . | 57 | +5 | ||||||||
| 513 | NASO, Gianluca | ITA | 522 | 53 | . | . | . | . | 53 | +9 | ||||||||
| 524 | COMPORTO, Antonio | ITA | 531 | 51 | . | . | . | . | 51 | +7 | nbr | |||||||
| 570 | SIMONI, Marco | ITA | 584 | 41 | . | 1 | 1 | . | 42 | +14 | nbr | |||||||
| 578 | FALGHERI, Andrea | ITA | 587 | 41 | . | . | . | . | 41 | +9 | nbr | |||||||
| 582 | TREVISAN, Matteo | ITA | 594 | 39 | . | 1 | 1 | . | 40 | +12 | nbr | |||||||
| 583 | PETRAZZUOLO, G. | ITA | 590 | 40 | . | . | . | . | 40 | +7 | ||||||||
| 637 | VIOLA, Marco | ITA | 640 | 30 | . | . | . | . | 30 | +3 | ||||||||
Le colonne
oggi: classificha aggiornata - giocatore - paese - pos: classifica ATP di inizio settimana - punti: punteggo ATP di inizio settimana - esce: punti che escono - sett.: punti fatti questa settimana - entra: punti che entrano effettivamente questa settimana - tor.: torneo nel quale il giocatore è ancora impegnato - oggi: punteggio aggiornato - diff.: variazioni di classifica - nbr: new best ranking


