| 04 Giugno 2009
| 22/3-28/3 | 29/3-4/4 | 5/4-11/4 | 12/4-18/4 | 19/4-25/4 | |
| Pennetta, Flavia | Miami | Marbella | Fed Cup | ||
| Schiavone, Francesca | Miami | Barcellona | Fed Cup | ||
| Errani, Sara | Miami | Marbella | Barcellona | Fed Cup | |
| Vinci, Roberta | Miami | Marbella | Barcellona | Fed Cup | |
| Garbin, Tathiana | Miami | Barcellona | |||
| Brianti, Alberta | Miami | Marbella | |||
| Camerin, Maria Elena | Miami | $75 Monzon | |||
| Floris, Anna | $25 Jersey | $75 Monzon | |||
| Dentoni, Corinna | $75 Monzon | ||||
| Santangelo, Mara | |||||
| Knapp, Karin | |||||
| Vierin, Nathalie | |||||
| Oprandi, Romina | $25 Jersey | $75 Monzon | |||
| Pioppo, Elena | |||||
| Mayr, Evelyn | |||||
| Sabino, Lisa | $10 Pomezia | ||||
| Balsamo, Elisa | $10 Pomezia | $75 Monzon | |||
| Remondina, Anna | |||||
| Verardi, Verdiana | $10 Pomezia | ||||
| Gatto Monticone, Giulia | $10 Gonesse | $75 Monzon | |||
| Moroni, Alice | $10 Pomezia | ||||
| Virgili, Alexia | $10 Pomezia | ||||
| Giorgi, Camila | $25 Jersey | $50 Khanty M. | |||
| Sulpizio, Valentina | |||||
| Di Sarra, Federica | |||||
| Besser, Astrid | |||||
| Cigui, Paola | $10 Pomezia | $10 Cairo | |||
| Clerico, Nicole | $10 Fujairah | $10 Antalya | |||
| Giovine, Claudia | $75 Monzon | ||||
| Chieppa, Stefania | $10 Pomezia | ||||
| Mayr, Julia | |||||
| Vierin, Vivienne | $10 Pomezia | ||||
| Burnett, Nastassya | |||||
| Disderi, Silvia | |||||
| Quercia, Federica | $10 Pomezia | ||||
| Confalonieri, Valentine | |||||
| Zucchini, Agnese | |||||
| Grymalska, Anastassia | $10 Pomezia | ||||
| Caciotti, Martina | $10 Fujairah | ||||
| Di Giuseppe, Martina | $10 Pomezia | $75 Monzon | |||
| Celani, Cristina | |||||
| Bona, Annalisa | $10 Pomezia | ||||
| Bindi, Raffaella | |||||
| Davato, Benedetta | $10 Antalya | $10 Antalya | |||
| Trevisan, Martina | $10 Cairo | ||||
| Gasparri, Giulia | $10 Pomezia | ||||
| Zanchetta, Erika | $10 Pomezia | ||||
| Polito, Gabriella | |||||
| Caregaro, Martina | |||||
| Balducci, Alice | $10 Cairo | $10 Cairo | |||
| Vaideanu, Andrea-Roxana | $10 Pomezia | $10 Cairo | |||
| Grazioso, Federica | $10 Cairo | $10 Cairo | |||
| Segarelli, Francesca | |||||
| Sassi, Valentina | |||||
| Bertoia, Alessia | $10 Pomezia | ||||
| Fadabini, Stefania | $10 Pomezia | ||||
| Barbieri, Gioia | $75 Monzon | ||||
| Tognetti, Lisa | |||||
| Rustignoli, Nancy | |||||
| Punzo, Eleonora | |||||
| Pinto, Carmen | |||||
| Gabba, Giulia | $10 Pomezia | ||||
| Meccico, Lara | |||||
| Campigotto, Francesca | |||||
| Pillot, Carolina | $10 Pomezia | ||||
| Greco Naccarato, Cristina | |||||
| Mair, Linda | |||||
| Bernardi, Francesca | |||||
| Mazzali, Francesca | $10 Pomezia | ||||
| Salis, Elisa | $10 Antalya | $10 Antalya | |||
| Parmigiani, Martina | $10 Pomezia | ||||
| Savoretti, Alice | $75 Monzon | ||||


