| 22/3-28/3 | 29/3-4/4 | 5/4-11/4 | 12/4-18/4 | 19/4/25/4 | 26/4-2/5 | |
| SEPPI | Miami | Montecarlo | Barcellona | Roma | ||
| FOGNINI | Miami | Casablanca | Montecarlo | Barcellona | Roma | |
| STARACE | Miami | Casablanca | Montecarlo | Barcellona | Roma | |
| LORENZI | Miami | Napoli | Bogotà | Roma | ||
| BOLELLI | Barletta | Napoli | Monza | Roma | ||
| CIPOLLA | Barletta | Napoli | Roma | |||
| STOPPINI | Jersey | |||||
| VOLANDRI | Barletta | Napoli | Monza | |||
| CRUGNOLA | Barletta | Bogotà | ||||
| DI MAURO | Barletta | Italia F3 | ||||
| BRIZZI | Barletta | |||||
| ARNABOLDI | Barletta | |||||
| GALVANI | Italia F2 | |||||
| GHEDIN | Cina F2 | |||||
| VAGNOZZI | Italia F2 | Italia F3 | Bogotà | |||
| ALDI | Italia F2 | |||||
| BRACCIALI | ||||||
| GIORGINI | Italia F2 | Italia F3 | ||||
| D'AGORD | ||||||
| BURZI | Croazia F3 | |||||
| MARRAI | Italia F2 | Italia F3 | ||||
| GRASSI | Svizzera F3 | |||||
| VIOLA Matteo | Croazia F2 | Croazia F3 | ||||
| TRUSENDI | Svizzera F3 | |||||
| TENCONI | Italia F2 | Italia F3 | ||||
| NASO | Italia F2 | Italia F3 | ||||
| PICCARI F. | Croazia F2 | Croazia F3 | ||||
| FABBIANO | Barletta | Italia F3 | ||||
| COMPORTO | Italia F2 | Italia F3 | ||||
| IANNI | ||||||
| PETRAZZUOLO | Italia F2 | |||||
| SIMONI | Turchia F4 | Turchia F5 | ||||
| AZZARO | ||||||
| TREVISAN | ||||||
| FALGHERI | Svizzera F3 | |||||
| LOPEZ | ||||||
| VOLANTE | Spagna F10 | Turchia F5 | ||||
| VIOLA Marco | Italia F2 | |||||
| LEONARDI | Italia F2 | Italia F3 | ||||
| TORRESI | ||||||
| DELL'ACQUA | ||||||
| CAPONE | Italia F2 | |||||
| TORRONI | Italia F3 | |||||
| VANNI | Svizzera F3 | |||||
| JORQUERA | ||||||
| GIANNESSI | Svizzera F3 | |||||
| BIASELLA | ||||||
| GIRAUDO | Italia F2 | Italia F3 | ||||
| VALENTI | Italia F2 | |||||
| DI MEO | ||||||
| MENGA | ||||||
| MARCORA | Italia F2 | Italia F3 | ||||
| IANNUZZI | Svizzera F3 | |||||
| GAIO | Svizzera F3 | |||||
| FIORAVANTE | Italia F2 | |||||
| FORTUNA | Italia F3 | |||||
| BELLA | ||||||
| TRAVAGLIA | Turchia F5 | |||||
| SATTANINO | Italia F2 | Italia F3 | ||||
| RAFFAELLI | Turchia F4 | Italia F3 | ||||
| LIVRAGHI | ||||||
| VICO | ||||||
| SANGUINETTI | ||||||
| BELLOTTI | Italia F2 | |||||
| PRADER | ||||||
| GHEDIN | Croazia F2 | Croazia F3 | ||||
| PICCARI | ||||||
| GIUSTINO | Turchia F4 | |||||
| MARCHEGIANI | Italia F2 | Italia F3 | ||||
| DI IENNO | ||||||
| RUBINO | Italia F2 | Italia F3 | ||||
| AGAZZI | ||||||
| MAURI | ||||||
| MARFIA | Italia F2 | |||||
| ACCARDO | ||||||
| MOLINA | ||||||
| FANUCCI | Italia F3 | |||||
| CIVAROLO | Turchia F4 | Turchia F5 | ||||
| DELLA TOMMASINA | Croazia F2 | Italia F3 | ||||
| MICCINI | Italia F2 | |||||
| PICCO | ||||||
| WOLF | Italia F2 | Italia F3 | ||||
| BEGA | ||||||
| MICOLANI | ||||||
| CREPALDI | Croazia F2 | Croazia F3 | ||||
| STUCCHI | ||||||
| BARDUCCI | ||||||
| CAPELLO | Svizzera F3 | Italia F3 | ||||
| GALIMBERTI | ||||||
| PIPPI | ||||||
| GALLI | ||||||
| PRICONE | ||||||
| SPERONELLO | Italia F3 | |||||
| TARALLO | ||||||
| DI VUOLO | ||||||
| MAZZELLA | Italia F2 | |||||
| MARCON | ||||||
| MELCHIORRE | Croazia F2 | Turchia F5 | ||||
| BORTOLOTTI | Turchia F4 | Croazia F3 | ||||
| BURZIO | ||||||
| GARZELLI | India F2 | India F3 | ||||
| ROVETTA | Italia F3 | |||||
| CANNELLA | Turchia F4 | Turchia F5 | ||||
| COLELLA | ||||||
| ALVIANO | ||||||
| CARRESE |


