BEST 16 30/01/2012
NB: I tornei ITF con montepremi da $10 e $25 entrano e scadono con una settimana di ritardo
Per entrare nel ranking sono necessari almeno tre tornei giocati o 10 punti ottenuti
| PUNTI IN ENTRATA | PUNTI IN USCITA |
|---|---|
| ERRANI: Aus Open 160 punti (IN CORSO) | GATTO MONTICONE: Grenoble 15 punti |
| OPRANDI: Aus Open 160 punti | SCIMONE: Tallinn 1 punto |
| SCHIAVONE: Aus Open 100 punti | |
| VINCI: Aus Open 100 punti | |
| BRIANTI: Aus Open 100 punti | |
| KNAPP: Aus Open 40 punti | |
| CAMERIN: Aus Open 40 punti | |
| FLORIS: Aus Open 40 punti | |
| GIORGI: Innisbrook 8 punti | |
| PENNETTA: Aus Open 5 punti | |
| BURNETT: Aus Open 2 punti | |
| DENTONI: Aus Open 2 punti | |
| GIORGI: Plantation 1 punto | |
| BARBIERI: Innisbrook 1 punto | |
| MORATELLI: Sutton 1 punto | |
| GRAZIOSO: Innisbrook 1 punto | |
| GRAZIOSO: Plantation 1 punto |
| PROIEZIONE BEST 16 GIOCATRICI ITALIANE 30/01/2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SCHIAVONE | |||||
| Roland Garros | Slam | 23/05/2011 | F | 1400 | |
| US Open | Slam | 29/08/2011 | 4.R | 280 | |
| Wimbledon | Slam | 20/06/2011 | 3.R | 160 | |
| Australian Open | Entra | Slam | 16/01/2012 | 2.R | 100 |
| Madrid | Mandatory | 02/05/2011 | 3.R | 140 | |
| Miami | Mandatory | 21/03/2011 | 4.R | 140 | |
| Indian Wells | Mandatory | 07/03/2011 | 4.R | 140 | |
| Pechino | Mandatory | 03/10/2011 | 2.R | 80 | |
| Roma | Premier 5 | 09/05/2011 | QF | 225 | |
| Cincinnati | Premier 5 | 15/08/2011 | 3.R | 125 | |
| Toronto | Premier 5 | 08/08/2011 | 3.R | 125 | |
| Dubai | Premier 5 | 14/02/2011 | 3.R | 125 | |
| Tokyo | Premier 5 | 26/09/2011 | DNP | 0 | |
| Brisbane | Premier | 02/01/2012 | SF | 200 | |
| New Haven | Premier | 22/08/2011 | SF | 200 | |
| Bruxelles | Premier | 16/05/2011 | SF | 200 | |
| TOT. | 3640 | ||||
| PENNETTA | |||||
| US Open | Slam | 29/08/2011 | QF | 500 | |
| Wimbledon | Slam | 20/06/2011 | 3.R | 160 | |
| Australian Open | Entra | Slam | 16/01/2012 | 1.R | 5 |
| Roland Garros | Slam | 23/05/2011 | 1.R | 5 | |
| Pechino | Mandatory | 03/10/2011 | SF | 450 | |
| Indian Wells | Mandatory | 07/03/2011 | 3.R | 80 | |
| Madrid | Mandatory | 02/05/2011 | 1.R | 5 | |
| Miami | Mandatory | 21/03/2011 | 2.R | 5 | |
| Dubai | Premier 5 | 14/02/2011 | SF | 395 | |
| Cincinnati | Premier 5 | 15/08/2011 | 2.R | 70 | |
| Toronto | Premier 5 | 08/08/2011 | 2.R | 70 | |
| Auckland | INT | 02/01/2012 | F | 200 | |
| Palermo | INT | 11/07/2011 | SF | 130 | |
| Doha | Premier | 21/02/2011 | QF | 120 | |
| Bastad | INT | 04/07/2011 | QF | 70 | |
| Linz | INT | 10/10/2011 | 2.R | 30 | |
| TOT. | 2295 | ||||
| VINCI | |||||
| Bali | WTA Champs | 31/10/2011 | QF | 75 | |
| US Open | Slam | 29/08/2011 | 3.R | 160 | |
| Wimbledon | Slam | 20/06/2011 | 3.R | 160 | |
| Roland Garros | Slam | 23/05/2011 | 3.R | 160 | |
| Australian Open | Entra | Slam | 16/01/2012 | 2.R | 100 |
| Madrid | Mandatory | 02/05/2011 | 3.R | 140 | |
| Pechino | Mandatory | 03/10/2011 | 2.R | 80 | |
| Miami | Mandatory | 21/03/2011 | 1.R | 5 | |
| Indian Wells | Mandatory | 07/03/2011 | 2.R | 5 | |
| Toronto | Premier 5 | 08/08/2011 | 2.R | 225 | |
| Dubai | Premier 5 | 14/02/2011 | 2.R | 70 | |
| Budapest | INT | 04/07/2011 | WIN | 280 | |
| Hertogenbosch | INT | 13/06/2011 | WIN | 280 | |
| Barcellona | INT | 25/04/2011 | WIN | 280 | |
| Pattaya City | INT | 07/02/2011 | SF | 130 | |
| New Haven | Premier | 22/08/2011 | 2.R | 60 | |
| TOT. | 2210 | ||||
| ERRANI | |||||
| Australian Open | In Corso | Slam | 16/01/2012 | 3.R | 160 |
| Wimbledon | Slam | 20/06/2011 | 2.R | 100 | |
| Roland Garros | Slam | 23/05/2011 | 2.R | 100 | |
| US Open | Slam | 29/08/2011 | 1.R | 5 | |
| Madrid | Mandatory | 02/05/2011 | 2.R | 80 | |
| Indian Wells | Mandatory | 07/03/2011 | 3.R | 80 | |
| Pechino | Mandatory | 03/10/2011 | 1.R | 5 | |
| Miami | Mandatory | 21/03/2011 | 1.R | 5 | |
| Cincinnati | Premier 5 | 15/08/2011 | 2.R | 70 | |
| Roma | Premier 5 | 09/05/2011 | 2.R | 70 | |
| Dubai | Premier 5 | 14/02/2011 | 2.R | 70 | |
| Pattaya City | INT | 07/02/2011 | F | 200 | |
| Barcellona | INT | 25/04/2011 | SF | 130 | |
| Marbella | INT | 04/04/2011 | SF | 130 | |
| Auckland | INT | 02/01/2012 | QF | 70 | |
| Palermo | INT | 11/07/2011 | QF | 70 | |
| TOT. | 1345 | ||||
| OPRANDI | |||||
| Australian Open | Entra | Slam | 16/01/2012 | 3.R | 160 |
| US Open | Slam | 29/08/2011 | 2.R | 160 | |
| Wimbledon | Slam | 20/06/2011 | 1.R | 5 | |
| Roland Garros | Slam | 23/05/2011 | 1.R | 5 | |
| Indian Wells | Mandatory | 07/03/2011 | 1.R | 5 | |
| Miami | Mandatory | 21/03/2011 | - | 0 | |
| Roma | Premier 5 | 09/05/2011 | 2.R | 70 | |
| Hertogenbosch | INT | 13/06/2011 | SF | 140 | |
| Sofia | 100 | 12/09/2011 | F | 100 | |
| Troy | 50 | 10/10/2011 | WIN | 70 | |
| Las Vegas | 50 | 26/09/2011 | WIN | 70 | |
| Rock Hill | 25 | 17/10/2011 | WIN | 50 | |
| Kansas City | 50 | 03/10/2011 | F | 50 | |
| Nottingham | 75H | 30/05/2011 | QF | 32 | |
| Praga | 50 | 02/05/2011 | SF | 32 | |
| Estoril | INT | 25/04/2011 | 2.R | 30 | |
| TOT. | 979 | ||||
| BRIANTI | |||||
| Australian Open | Entra | Slam | 16/01/2012 | 2.R | 100 |
| Wimbledon | Slam | 20/06/2011 | 1.R | 5 | |
| US Open | Slam | 29/08/2011 | 1.R | 5 | |
| Roland Garros | Slam | 23/05/2011 | 1.R | 5 | |
| Roma | Premier 5 | 09/05/2011 | 2.R | 70 | |
| Toronto | Premier 5 | 08/08/2011 | 1.R | 30 | |
| Pechino | Mandatory | 03/10/2011 | 1.R | 5 | |
| Fes | INT | 18/04/2011 | WIN | 280 | |
| Washington | INT | 25/07/2011 | QF | 70 | |
| Copenhagen | INT | 06/06/2011 | QF | 70 | |
| Barcellona | INT | 25/04/2011 | QF | 70 | |
| Carlsbad | Premier | 01/08/2011 | 3.R | 60 | |
| Lussemburgo | INT | 17/10/2011 | 2.R | 30 | |
| Linz | INT | 10/10/2011 | 2.R | 30 | |
| Dallas | INT | 22/08/2011 | 2.R | 30 | |
| Palermo | INT | 11/07/2011 | 2.R | 30 | |
| TOT. | 890 | ||||
| KNAPP | |||||
| US Open | Slam | 29/08/2011 | 1.R | 60 | |
| Roma Tevere Remo | 25 | 20/06/2011 | WIN | 50 | |
| Campobasso | 25 | 06/06/2011 | WIN | 50 | |
| Australian Open | Entra | Slam | 16/01/2012 | QUALI | 40 |
| Biella | 100 | 05/09/2011 | QF | 36 | |
| Padova | 25 | 13/06/2011 | F | 34 | |
| Monteroni | 25 | 01/08/2011 | SF | 24 | |
| Rabat | 25 | 31/01/2011 | SF | 24 | |
| Roma | Premier 5 | 09/05/2011 | QUALI | 20 | |
| Lussemburgo | INT | 17/10/2011 | 1.R | 16 | |
| Palermo | INT | 11/07/2011 | 1.R | 16 | |
| Roma Tiro a Volo | 50 | 30/05/2011 | 2.R | 16 | |
| Brescia | 25 | 16/05/2011 | QF | 14 | |
| Ismaining | 50H | 31/10/2011 | 2.R | 12 | |
| Brisbane | Premier | 02/01/2012 | QUALI | 8 | |
| Foggia | 25 | 19/09/2011 | 2.R | 8 | |
| TOT. | 428 | ||||
| CAMERIN | |||||
| Australian Open | Entra | Slam | 16/01/2012 | QUALI | 40 |
| Cagnes sur Mer | 100H | 02/05/2011 | SF | 80 | |
| Bucarest | 100H | 18/07/2011 | SF | 40 | |
| Wimbledon | Slam | 20/06/2011 | QUALI | 40 | |
| Roland Garros | Slam | 23/05/2011 | QUALI | 40 | |
| Barcellona | INT | 25/04/2011 | 2.R | 30 | |
| Dubai | Premier 5 | 14/02/2011 | QUALI | 20 | |
| Biarritz | 100 | 04/07/2011 | 2.R | 18 | |
| Cuneo | 100 | 27/06/2011 | 2.R | 18 | |
| Nantes | 50H | 31/10/2011 | 2.R | 12 | |
| Limoges | 50 | 17/10/2011 | 2.R | 10 | |
| Roma Tiro a Volo | 50 | 30/05/2011 | 2.R | 10 | |
| Reggio Emilia | 50 | 09/05/2011 | 2.R | 10 | |
| Marbella | INT | 04/04/2011 | QUALI | 10 | |
| Monzon | 50 | 28/03/2011 | 2.R | 10 | |
| Parigi | Premier | 07/02/2011 | QUALI | 8 | |
| TOT. | 396 | ||||
| GIORGI | |||||
| Wimbledon | Slam | 20/06/2011 | 1.R | 60 | |
| Carson | 50 | 23/05/2011 | WIN | 70 | |
| Raleigh | 50 | 09/05/2011 | F | 50 | |
| US Open | Slam | 29/08/2011 | QUALI | 40 | |
| Bronx | 50 | 08/08/2011 | SF | 32 | |
| Albuquerque | 75 | 19/09/2011 | QF | 30 | |
| Rock Hill | 25 | 17/10/2011 | SF | 24 | |
| Charlottesville | 50 | 25/04/2011 | QF | 18 | |
| Redding | 25 | 12/09/2011 | QF | 14 | |
| Pelham | 25 | 28/03/2011 | QF | 14 | |
| Las Vegas | 50 | 26/09/2011 | 2.R | 10 | |
| Indian Harbour Beach | 50 | 02/05/2011 | 2.R | 10 | |
| Dothan | 50 | 18/04/2011 | 2.R | 10 | |
| Innisbrook | Entra | 25 | 09/01/2012 | 2.R | 8 |
| Plantation | Entra | 25 | 16/01/2012 | 1.R | 1 |
| Phoenix | 75 | 07/11/2011 | 1.R | 1 | |
| TOT. | 392 | ||||
| FLORIS | |||||
| Australian Open | Entra | Slam | 16/01/2012 | QUALI | 40 |
| US Open | Slam | 29/08/2011 | QUALI | 40 | |
| Wimbledon | Slam | 20/06/2011 | QUALI | 40 | |
| Roland Garros | Slam | 23/05/2011 | QUALI | 40 | |
| Benicarlo | 25 | 07/11/2011 | SF | 24 | |
| Lagos | 25 | 17/10/2011 | SF | 24 | |
| Casablanca | 25 | 11/04/2011 | SF | 24 | |
| Mallorca | 25 | 14/02/2011 | SF | 24 | |
| Mestre | 50 | 12/09/2011 | QF | 18 | |
| Biella | 100 | 05/09/2011 | 2.R | 18 | |
| Foggia | 25 | 19/09/2011 | QF | 14 | |
| Monteroni | 25 | 01/08/2011 | QF | 14 | |
| Bath | 25 | 21/03/2011 | QF | 14 | |
| Rabat | 25 | 31/01/2011 | QF | 14 | |
| Quanzhou | 50H | 02/01/2012 | 2.R | 12 | |
| Strasburgo | INT | 16/05/2011 | QUALI | 10 | |
| TOT. | 370 | ||||
| BURNETT | |||||
| Olomouc | 50 | 25/07/2011 | WIN | 76 | |
| Madrid | 25 | 26/09/2011 | WIN | 50 | |
| Monteroni | 25 | 01/08/2011 | WIN | 50 | |
| Limoges | 100 | 24/10/2011 | 2.R | 24 | |
| Vendryne | 25 | 28/11/2011 | QF | 14 | |
| Sarajevo | 25 | 29/08/2011 | QF | 14 | |
| Amiens | 10 | 14/03/2011 | WIN | 12 | |
| Limoges | 50 | 17/10/2011 | 2.R | 10 | |
| Praga | 50 | 22/08/2011 | 2.R | 10 | |
| Palermo | INT | 11/07/2011 | QUALI | 6 | |
| San Severo | 10 | 25/04/2011 | QF | 4 | |
| Pomezia | 10 | 04/04/2011 | QF | 4 | |
| Gonesse | 10 | 21/03/2011 | QF | 4 | |
| Australian Open | Entra | Slam | 16/01/2012 | QUALI | 2 |
| Mestre | 50 | 12/09/2011 | 1.R | 1 | |
| Petange | 100 | 18/07/2011 | QUALI | 1 | |
| TOT. | 282 | ||||
| DENTONI | |||||
| Roland Garros | Slam | 23/05/2011 | 1.R | 60 | |
| Bogota | INT | 14/02/2011 | 2.R | 46 | |
| Johannesburg | 100H | 11/04/2011 | QF | 40 | |
| Marsiglia | 100 | 06/06/2011 | QF | 36 | |
| Zagabria | 50H | 12/09/2011 | QF | 24 | |
| Praga | 50 | 02/05/2011 | 2.R | 10 | |
| Acapulco | INT | 21/02/2011 | QUALI | 10 | |
| Foggia | 25 | 19/09/2011 | 2.R | 8 | |
| Podgorica | 25 | 05/09/2011 | 2.R | 8 | |
| Marbella | INT | 04/04/2011 | QUALI | 6 | |
| Monterrey | INT | 28/02/2011 | QUALI | 6 | |
| Australian Open | Entra | Slam | 16/01/2012 | QUALI | 2 |
| US Open | Slam | 29/08/2011 | QUALI | 2 | |
| Wimbledon | 25 | 20/06/2011 | QUALI | 2 | |
| Dubai | 75 | 28/11/2011 | 1.R | 1 | |
| St.Cugat | 25 | 10/10/2011 | 1.R | 1 | |
| TOT. | 262 | ||||
| REMONDINA | |||||
| Monteroni | 25 | 01/08/2011 | F | 34 | |
| Civitavecchia | 25 | 18/04/2011 | F | 34 | |
| Madrid | 25 | 26/09/2011 | SF | 24 | |
| Joue-les-Tours | 50 | 10/10/2011 | 2.R | 16 | |
| Foggia | 25 | 19/09/2011 | QF | 14 | |
| Roma Tevere Remo | 25 | 20/06/2011 | QF | 14 | |
| Brescia | 25 | 16/05/2011 | QF | 14 | |
| Pomezia | 10 | 11/04/2011 | WIN | 12 | |
| Lione | 10 | 28/02/2011 | WIN | 12 | |
| Mestre | 50 | 12/09/2011 | 2.R | 10 | |
| Budapest | INT | 04/07/2011 | 1.R | 10 | |
| Roma Tiro a Volo | 50 | 30/05/2011 | 2.R | 10 | |
| Praga | 25 | 22/08/2011 | 2.R | 8 | |
| Koksijde | 25 | 08/08/2011 | 2.R | 8 | |
| Bad Saulgau | 25 | 25/07/2011 | 2.R | 8 | |
| Pomezia | 10 | 04/04/2011 | SF | 6 | |
| TOT. | 234 | ||||
| BONA | |||||
| Craiova | 25 | 04/07/2011 | F | 34 | |
| Bucarest | 100H | 18/07/2011 | 2.R | 26 | |
| Koksijde | 25 | 08/08/2011 | SF | 24 | |
| Maribor | 25 | 30/05/2011 | SF | 24 | |
| Benicarlo | 25 | 07/11/2011 | QF | 14 | |
| St.Cugat | 25 | 10/10/2011 | QF | 14 | |
| Praga | 25 | 22/08/2011 | QF | 14 | |
| Montpellier | 25 | 13/06/2011 | QF | 14 | |
| Zagabria | 50H | 12/09/2011 | 2.R | 12 | |
| Siviglia | 25 | 17/10/2011 | 2.R | 8 | |
| Stoccarda | 25 | 27/06/2011 | 2.R | 8 | |
| Brescia | 25 | 16/05/2011 | 2.R | 8 | |
| Pomezia | 10 | 04/04/2011 | F | 8 | |
| Biella | 100 | 05/09/2011 | QUALI | 4 | |
| Casarano | 10 | 02/05/2011 | QF | 4 | |
| Lione | 10 | 28/02/2011 | QF | 4 | |
| TOT. | 220 | ||||
| GATTO MONTICONE | |||||
| Imola | 25 | 11/07/2011 | WIN | 50 | |
| Brescia | 25 | 16/05/2011 | F | 34 | |
| Civitavecchia | 25 | 18/04/2011 | SF | 24 | |
| Grenoble | In Uscita | 25 | 24/01/2011 | QF | 15 |
| Dobrich | 25 | 03/10/2011 | QF | 14 | |
| Mestre | 50 | 12/09/2011 | 2.R | 10 | |
| Foggia | 25 | 19/09/2011 | 2.R | 8 | |
| Les Contamines | 25 | 18/07/2011 | 2.R | 8 | |
| Mallorca | 25 | 14/02/2011 | 2.R | 8 | |
| Bath | 10 | 14/03/2011 | F | 8 | |
| Cuneo | 100 | 27/06/2011 | 1.R | 6 | |
| Casarano | 10 | 02/05/2011 | SF | 6 | |
| US Open | Slam | 29/08/2011 | QUALI | 2 | |
| Benicarlo | 25 | 07/11/2011 | 1.R | 1 | |
| Istanbul | 25 | 31/10/2011 | 1.R | 1 | |
| Siviglia | 25 | 17/10/2011 | 1.R | 1 | |
| TOT. | 196 | ||||
| GRYMALSKA | |||||
| Yerevan | 25 | 03/10/2011 | QF | 14 | |
| Bad Saulgau | 25 | 25/07/2011 | QF | 14 | |
| La Marsa | 10 | 21/11/2011 | WIN | 12 | |
| Vinaros | 10 | 14/11/2011 | WIN | 12 | |
| Firenze | 10 | 30/05/2011 | WIN | 12 | |
| Bastad | INT | 04/07/2011 | QUALI | 10 | |
| Benicarlo | 25 | 07/11/2011 | 2.R | 8 | |
| Mont-de-Marsan | 25 | 12/09/2011 | 2.R | 8 | |
| Monteroni | 25 | 01/08/2011 | 2.R | 8 | |
| Denain | 25 | 27/06/2011 | 2.R | 8 | |
| Padova | 25 | 13/06/2011 | 2.R | 8 | |
| Campobasso | 25 | 06/06/2011 | 2.R | 8 | |
| Gonesse | 10 | 21/03/2011 | F | 8 | |
| Antalya | 25 | 28/11/2011 | SF | 6 | |
| Telavi | 50 | 26/09/2011 | 1.R | 6 | |
| Pomezia | 10 | 11/04/2011 | SF | 6 | |
| TOT. | 148 | ||||
| BARBIERI | |||||
| Roma Tevere Remo | 25 | 20/06/2011 | SF | 24 | |
| Praga | 50 | 22/08/2011 | QF | 24 | |
| Leimen | 10 | 14/02/2011 | WIN | 12 | |
| Mamaia | 25 | 29/08/2011 | 2.R | 9 | |
| Dobrich | 25 | 03/10/2011 | 2.R | 8 | |
| Monteroni | 25 | 01/08/2011 | 2.R | 8 | |
| Les Contamines | 25 | 18/07/2011 | 2.R | 8 | |
| Padova | 25 | 13/06/2011 | 2.R | 8 | |
| Antalya | 10 | 05/12/2011 | SF | 6 | |
| Palermo | INT | 11/07/2011 | QUALI | 6 | |
| Gonesse | 10 | 21/03/2011 | SF | 6 | |
| Antalya | 10 | 12/12/2011 | QF | 4 | |
| Mestre | 50 | 12/09/2011 | QUALI | 4 | |
| Zell am Harmersbach | 10 | 21/02/2011 | QF | 4 | |
| Innisbrook | Entra | 25 | 09/01/2012 | 1.R | 1 |
| Koksijde | 25 | 08/08/2011 | 1.R | 1 | |
| TOT. | 133 | ||||
| E. MAYR | |||||
| Stoccarda | 25 | 27/06/2011 | SF | 24 | |
| Bol | 10 | 11/04/2011 | WIN | 12 | |
| Reggio Emilia | 50 | 09/05/2011 | 2.R | 10 | |
| Antalya | 10 | 03/10/2011 | F | 8 | |
| Imola | 25 | 11/07/2011 | 2.R | 8 | |
| Roma Tevere Remo | 25 | 20/06/2011 | 2.R | 8 | |
| Antalya | 10 | 07/11/2011 | SF | 6 | |
| Antalya | 10 | 10/10/2011 | SF | 6 | |
| Madrid | 10 | 19/09/2011 | SF | 6 | |
| Hvar | 10 | 18/04/2011 | SF | 6 | |
| Madrid | 10 | 07/03/2011 | QF | 4 | |
| Mestre | 50 | 12/09/2011 | 1.R | 1 | |
| Monteroni | 25 | 01/08/2011 | 1.R | 1 | |
| Aschaffenburg | 25 | 04/07/2011 | 1.R | 1 | |
| Padova | 25 | 13/06/2011 | 1.R | 1 | |
| TOT. | 102 | ||||
| ZUCCHINI | |||||
| Padova | 25 | 13/06/2011 | QF | 14 | |
| Antalya | 10 | 10/10/2011 | WIN | 12 | |
| Locri | 10 | 08/08/2011 | WIN | 12 | |
| Izmir | 10 | 27/06/2011 | WIN | 12 | |
| Benicarlo | 25 | 07/11/2011 | 2.R | 9 | |
| Antalya | 10 | 03/10/2011 | SF | 6 | |
| Mestre | 50 | 12/09/2011 | 1.R | 6 | |
| Viserba | 10 | 18/07/2011 | SF | 6 | |
| La Marsa | 10 | 21/11/2011 | QF | 4 | |
| Izmir | 10 | 20/06/2011 | QF | 4 | |
| Zell am Harmersbach | 10 | 25/04/2011 | QF | 4 | |
| Madrid | 10 | 14/03/2011 | QF | 4 | |
| Mallorca | 10 | 31/01/2011 | QF | 4 | |
| Casale | 10 | 05/09/2011 | 2.R | 1 | |
| Nyiregyhaza | 10 | 06/06/2011 | 2.R | 1 | |
| Pomezia | 10 | 11/04/2011 | 2.R | 1 | |
| TOT. | 100 | ||||
| PILLOT | |||||
| Sanremo | 10 | 29/08/2011 | WIN | 12 | |
| Viserba | 10 | 18/07/2011 | WIN | 12 | |
| Antalya | 10 | 07/02/2011 | WIN | 12 | |
| Foggia | 25 | 19/09/2011 | 2.R | 8 | |
| Mont-de-Marsan | 25 | 12/09/2011 | 2.R | 8 | |
| Firenze | 10 | 30/05/2011 | SF | 6 | |
| Madrid | 10 | 07/03/2011 | SF | 6 | |
| Vinaros | 10 | 14/11/2011 | QF | 4 | |
| Locri | 10 | 08/08/2011 | QF | 4 | |
| Velenje | 25 | 23/05/2011 | QF | 4 | |
| Madrid | 10 | 14/03/2011 | QF | 4 | |
| Antalya | 10 | 14/02/2011 | QF | 4 | |
| Benicarlo | 25 | 07/11/2011 | 1.R | 1 | |
| Dobrich | 25 | 03/10/2011 | 1.R | 1 | |
| Biella | 100 | 05/09/2011 | QUALI | 1 | |
| Palermo | INT | 11/07/2011 | QUALI | 1 | |
| TOT. | 88 | ||||
| CAREGARO | |||||
| Dubrovnik | 10 | 24/10/2011 | WIN | 12 | |
| La Marsa | 10 | 21/11/2011 | F | 8 | |
| Sarajevo | 25 | 29/08/2011 | 2.R | 8 | |
| Gardone Val Trompia | 10 | 25/07/2011 | F | 8 | |
| Les Contamines | 25 | 18/07/2011 | 2.R | 8 | |
| Imola | 25 | 11/07/2011 | 2.R | 8 | |
| Rabat | 25 | 31/01/2011 | 2.R | 8 | |
| Monastir | 10 | 14/11/2011 | SF | 6 | |
| Cagliari | 10 | 10/10/2011 | SF | 6 | |
| Settimo San Pietro | 10 | 03/10/2011 | QF | 4 | |
| Mestre | 50 | 12/09/2011 | QUALI | 4 | |
| Torino | 10 | 04/07/2011 | QF | 4 | |
| Foggia | 25 | 19/09/2011 | 2.R | 1 | |
| Campobasso | 25 | 06/06/2011 | 1.R | 1 | |
| Grado | 25 | 23/05/2011 | 1.R | 1 | |
| Mosca | 25 | 21/03/2011 | 1.R | 1 | |
| TOT. | 88 | ||||
| VAIDEANU | |||||
| Mamaia | 25 | 29/08/2011 | 2.R | 15 | |
| Craiova | 25 | 04/07/2011 | 2.R | 8 | |
| Istanbul | 10 | 09/05/2011 | F | 8 | |
| Bucarest | 10 | 22/08/2011 | SF | 6 | |
| Istanbul | 10 | 02/05/2011 | SF | 6 | |
| Izmir | 10 | 11/07/2011 | SF | 6 | |
| Cagliari | 10 | 10/10/2011 | QF | 4 | |
| Settimo San Pietro | 10 | 03/10/2011 | QF | 4 | |
| Mestre | 50 | 12/09/2011 | QUALI | 4 | |
| Bucarest | 10 | 08/08/2011 | QF | 4 | |
| Bais | 10 | 20/06/2011 | QF | 4 | |
| Madrid | 10 | 13/06/2011 | QF | 4 | |
| Madrid | 10 | 06/06/2011 | QF | 4 | |
| Bucarest | 25 | 23/05/2011 | QF | 4 | |
| Pomezia | 10 | 11/04/2011 | QF | 4 | |
| Bratislava | 25 | 14/11/2011 | 1.R | 1 | |
| TOT. | 86 | ||||
| BALDUCCI | |||||
| Campobasso | 25 | 06/06/2011 | QF | 15 | |
| Denain | 25 | 27/06/2011 | 2.R | 9 | |
| Todi | 10 | 15/08/2011 | F | 8 | |
| Imola | 25 | 11/07/2011 | 2.R | 8 | |
| Antalya | 10 | 03/10/2011 | SF | 6 | |
| Santa Coloma de Farners | 10 | 16/05/2011 | SF | 6 | |
| Antalya | 10 | 18/04/2011 | SF | 6 | |
| Albufeira | 10 | 14/02/2011 | SF | 6 | |
| Antalya | 10 | 10/10/2011 | SF | 6 | |
| Antalya | 10 | 24/10/2011 | QF | 4 | |
| Firenze | 10 | 30/05/2011 | QF | 4 | |
| Bournemouth | 10 | 25/04/2011 | QF | 4 | |
| Biella | 100 | 05/09/2011 | QUALI | 1 | |
| Bagnatica | 10 | 22/08/2011 | 2.R | 1 | |
| Koksijde | 25 | 08/08/2011 | 1.R | 1 | |
| Monteroni | 25 | 01/08/2011 | 1.R | 1 | |
| TOT. | 86 | ||||
| QUERCIA | |||||
| Imola | 25 | 11/07/2011 | F | 34 | |
| Campobasso | 25 | 06/06/2011 | 2.R | 9 | |
| Torino | 10 | 04/07/2011 | SF | 6 | |
| Sanremo | 10 | 29/08/2011 | SF | 6 | |
| Bagnatica | 10 | 22/08/2011 | QF | 4 | |
| Todi | 10 | 15/08/2011 | QF | 4 | |
| Madrid | 10 | 13/06/2011 | QF | 4 | |
| Casarano | 10 | 02/05/2011 | QF | 4 | |
| Madrid | 10 | 14/03/2011 | QF | 4 | |
| Foggia | 25 | 19/09/2011 | 2.R | 1 | |
| Mestre | 50 | 12/09/2011 | 1.R | 1 | |
| Podgorica | 25 | 05/09/2011 | 1.R | 1 | |
| Monteroni | 25 | 01/08/2011 | 1.R | 1 | |
| Cuneo | 100 | 27/06/2011 | QUALI | 1 | |
| Firenze | 10 | 30/05/2011 | 1.R | 1 | |
| Reggio Emilia | 50 | 09/05/2011 | 1.R | 1 | |
| TOT. | 82 | ||||
| DI SARRA | |||||
| Mestre | 50 | 12/09/2011 | 2.R | 16 | |
| Campobasso | 25 | 06/06/2011 | QF | 15 | |
| Roma Tiro a Volo | 50 | 30/05/2011 | 2.R | 10 | |
| Monteroni | 25 | 01/08/2011 | 2.R | 9 | |
| Settimo San Pietro | 10 | 03/10/2011 | F | 8 | |
| Todi | 10 | 15/08/2011 | SF | 6 | |
| Locri | 10 | 08/08/2011 | SF | 6 | |
| Torino | 10 | 04/07/2011 | QF | 4 | |
| Podgorica | 25 | 05/09/2011 | 1.R | 1 | |
| Roma Tevere Remo | 25 | 20/06/2011 | 1.R | 1 | |
| Brescia | 25 | 16/05/2011 | 1.R | 1 | |
| Casarano | 10 | 02/05/2011 | 2.R | 1 | |
| San Severo | 10 | 25/04/2011 | 2.R | 1 | |
| Imola | 25 | 11/07/2011 | 1.R | 1 | |
| TOT. | 80 | ||||
| GIOVINE | |||||
| Palermo | INT | 11/07/2011 | QUALI | 10 | |
| Grado | 25 | 23/05/2011 | 2.R | 9 | |
| La Coruna | 25 | 18/07/2011 | 2.R | 8 | |
| Denain | 25 | 27/06/2011 | 2.R | 8 | |
| Brescia | 25 | 16/05/2011 | 2.R | 8 | |
| Cagliari | 10 | 10/10/2011 | SF | 6 | |
| Reggio Emilia | 50 | 09/05/2011 | 1.R | 6 | |
| San Severo | 10 | 25/04/2011 | SF | 6 | |
| Bath | 10 | 14/03/2011 | SF | 6 | |
| Mallorca | 10 | 31/01/2011 | SF | 6 | |
| Settimo San Pietro | 10 | 03/10/2011 | 2.R | 1 | |
| Monteroni | 25 | 01/08/2011 | 1.R | 1 | |
| Vigo | 25 | 25/07/2011 | 1.R | 1 | |
| Roma Tevere Remo | 25 | 20/06/2011 | 1.R | 1 | |
| Padova | 25 | 13/06/2011 | 1.R | 1 | |
| Mallorca | 25 | 14/02/2011 | 1.R | 1 | |
| TOT. | 79 | ||||
| J. MAYR | |||||
| Antalya | 10 | 03/10/2011 | F | 12 | |
| Madrid | 10 | 14/03/2011 | WIN | 12 | |
