BEST 18 30/01/2012
ricevendo una wildcard e che perdono al 1T ricevono uno "0" nel loro punteggio
| PUNTI IN ENTRATA | PUNTI IN USCITA |
|---|---|
| CIPOLLA: Aus Open 45 punti | FOGNINI: Santiago 90 punti |
| Mat.VIOLA: Aus Open 35 punti | STARACE: Santiago 90 punti |
| GRASSI: Israele F1 18 punti | CIPOLLA: Burnie 80 punti |
| BOLELLI: Aus Open 16 punti | LORENZI: Burnie 15 punti |
| SEPPI: Aus Open 10 punti | BOLELLI: Courmayeur 6 punti |
| FOGNINI: Aus Open 10 punti | MARRAI: Guatemala F1 6 punti |
| STARACE: Aus Open 10 punti | GALVANI: Johannesburg 12 punti |
| VOLANDRI: Aus Open 10 punti | NASO: Courmayeur 9 punti |
| LORENZI: Aus Open 10 punti | ARNABOLDI: Kazan 8 punti |
| NASO: Aus Open 8 punti | TRUSENDI: Israele F3 2 punti |
| CRUGNOLA: Aus Open 8 punti | LEONARDI: Spagna F3 1 punto |
| VANNI: Israele F2 2 punti | STOPPINI: Courmayeur 6 punti |
| GRASSI: Israele F2 1punto | VOLANTE: Guatemala F1 1 punto |
| COMPORTO: Gran Bretagna F2 1 punto | |
| IANNUZZI: Israele F2 1 punto |
| PROIEZIONE BEST 18 GIOCATORI ITALIANI 30/01/2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SEPPI | |||||
| Wimbledon | GS | 20/06/2011 | 2.R | 45 | |
| Roland Garros | GS | 23/05/2011 | 2.R | 45 | |
| Australian Open | Entra | GS | 16/01/2012 | 1.R | 10 |
| US Open | GS | 29/08/2011 | 1.R | 10 | |
| Parigi Bercy | 1000 | 07/11/2011 | 2.R | 115 | |
| Miami | 1000 | 21/03/2011 | 2.R | 25 | |
| Cincinnati | 1000 | 15/08/2011 | 1.R | 10 | |
| Montreal | 1000 | 08/08/2011 | 1.R | 10 | |
| Indian Wells | 1000 | 07/03/2011 | 1.R | 10 | |
| Roma | 1000 | 09/05/2011 | 1.R | 10 | |
| Basilea | 500 | 31/10/2011 | 2.R | 45 | |
| Eastbourne | 250 | 13/06/2011 | WIN | 250 | |
| Mons | CH | 03/10/2011 | WIN | 125 | |
| Bergamo | CH | 07/02/2011 | WIN | 90 | |
| Doha | 250 | 02/01/2012 | QF | 45 | |
| San Pietroburgo | 250 | 24/10/2011 | QF | 45 | |
| Bucarest | 250 | 19/09/2011 | QF | 45 | |
| Kitzbuhel | 250 | 01/08/2011 | QF | 45 | |
| TOT. | 980 | ||||
| FOGNINI | |||||
| Roland Garros | GS | 23/05/2011 | QF | 360 | |
| US Open | GS | 29/08/2011 | 2.R | 45 | |
| Australian Open | Entra | GS | 16/01/2012 | 1.R | 10 |
| Wimbledon | GS | 20/06/2011 | DNP | 0 | |
| Cincinnati | 1000 | 15/08/2011 | 2.R | 45 | |
| Monte Carlo | 1000 | 11/04/2011 | 2.R | 45 | |
| Parigi Bercy | 1000 | 07/11/2011 | 1.R | 10 | |
| Shanghai | 1000 | 10/10/2011 | 1.R | 10 | |
| Montreal | 1000 | 08/08/2011 | 1.R | 10 | |
| Miami | 1000 | 21/03/2011 | 1.R | 10 | |
| Indian Wells | 1000 | 07/03/2011 | 1.R | 10 | |
| Roma | 1000 | 09/05/2011 | 1.R | 0 | |
| Valencia | 500 | 31/10/2011 | 2.R | 45 | |
| Pechino | 500 | 03/10/2011 | 2.R | 45 | |
| Amburgo | 500 | 18/07/2011 | 3.R | 45 | |
| Umag | 250 | 25/07/2011 | SF | 90 | |
| Santiago | In Uscita | 250 | 31/01/2011 | SF | 90 |
| Casablanca | 250 | 04/04/2011 | QF | 45 | |
| TOT. | 915 | ||||
| STARACE | |||||
| US Open | GS | 29/08/2011 | 2.R | 45 | |
| Australian Open | Entra | GS | 16/01/2012 | 1.R | 10 |
| Roland Garros | GS | 23/05/2011 | 1.R | 10 | |
| Wimbledon | GS | 20/06/2011 | 1.R | 10 | |
| Roma | 1000 | 09/05/2011 | 3.R | 90 | |
| Madrid | 1000 | 02/05/2011 | 1.R | 10 | |
| Monte Carlo | 1000 | 11/04/2011 | 1.R | 10 | |
| Indian Wells | 1000 | 07/03/2011 | 1.R | 10 | |
| Miami | 1000 | 21/03/2011 | 1.R | 10 | |
| Casablanca | 250 | 04/04/2011 | F | 150 | |
| San Marino | CH | 08/08/2011 | QF | 110 | |
| Santiago | In Uscita | 250 | 31/01/2011 | SF | 90 |
| San Pietroburgo | 250 | 24/10/2011 | QF | 45 | |
| Umag | 250 | 25/07/2011 | QF | 45 | |
| Bastad | 250 | 11/07/2011 | QF | 45 | |
| Monaco | 250 | 25/04/2011 | QF | 45 | |
| Costa do Sauipe | 250 | 07/02/2011 | QF | 45 | |
| Auckland | Entra | 250 | 09/01/2012 | 2.R | 20 |
| TOT. | 800 | ||||
| VOLANDRI | |||||
| Australian Open | Entra | GS | 16/01/2012 | 1.R | 10 |
| US Open | GS | 29/08/2011 | 1.R | 10 | |
| Wimbledon | GS | 20/06/2011 | 1.R | 10 | |
| Roland Garros | GS | 23/05/2011 | 1.R | 10 | |
| Roma | 1000 | 09/05/2011 | 2.R | 45 | |
| Monte Carlo | 1000 | 11/04/2011 | 1.R | 35 | |
| Acapulco | 500 | 21/02/2011 | 2.R | 45 | |
| Orbetello | CH | 18/07/2011 | WIN | 100 | |
| Bucarest | 250 | 19/09/2011 | SF | 90 | |
| Belgrado | 250 | 25/04/2011 | SF | 90 | |
| Barletta | CH | 28/03/2011 | F | 55 | |
| Todi | CH | 12/09/2011 | F | 48 | |
| Napoli | CH | 18/04/2011 | F | 48 | |
| Umag | 250 | 25/07/2011 | 2.R | 20 | |
| Bastad | 250 | 11/07/2011 | 2.R | 20 | |
| Hertogenbosch | CH | 13/06/2011 | 2.R | 20 | |
| Casablanca | 250 | 04/04/2011 | 2.R | 20 | |
| Costa do Sauipe | 250 | 07/02/2011 | 2.R | 20 | |
| TOT. | 696 | ||||
| CIPOLLA | |||||
| Australian Open | Entra | GS | 16/01/2012 | 2.R | 45 |
| US Open | GS | 29/08/2011 | 2.R | 45 | |
| Wimbledon | GS | 20/06/2011 | 1.R | 35 | |
| Madrid | 1000 | 02/05/2011 | 2.R | 70 | |
| Montreal | 1000 | 08/08/2011 | 1.R | 35 | |
| Indian Wells | 1000 | 07/03/2011 | 1.R | 26 | |
| Roma | 1000 | 09/05/2011 | 1.R | 0 | |
| Pechino | 500 | 03/10/2011 | 2.R | 65 | |
| Washington | 500 | 01/08/2011 | 2.R | 20 | |
| Burnie | In Uscita | CH | 31/01/2011 | WIN | 80 |
| Prostejov | CH | 30/05/2011 | F | 75 | |
| Loughborough | CH | 07/11/2011 | F | 48 | |
| Izmir | CH | 19/09/2011 | SF | 33 | |
| Barranquilla | CH | 28/03/2011 | SF | 29 | |
| Doha | 250 | 02/01/2012 | 1.R | 20 | |
| Kuala Lumpur | 250 | 26/09/2011 | 2.R | 20 | |
| Recanati | CH | 25/07/2011 | QF | 18 | |
| Shanghai | 1000 | 10/10/2011 | QUALI | 16 | |
| TOT. | 680 | ||||
| LORENZI | |||||
| Australian Open | Entra | GS | 16/01/2012 | 1.R | 10 |
| Roma | 1000 | 09/05/2011 | 2.R | 70 | |
| Miami | 1000 | 21/03/2011 | 2.R | 41 | |
| Pereira | CH | 04/04/2011 | WIN | 90 | |
| Lubiana | CH | 19/09/2011 | WIN | 80 | |
| Todi | CH | 12/09/2011 | SF | 29 | |
| Como | CH | 29/08/2011 | SF | 29 | |
| San Benedetto del Tronto | CH | 04/07/2011 | SF | 29 | |
| Rijeka | CH | 30/05/2011 | SF | 29 | |
| Orbetello | CH | 18/07/2011 | QF | 18 | |
| Siviglia | CH | 05/09/2011 | QF | 17 | |
| Madrid | CH | 26/09/2011 | QF | 15 | |
| Barranquilla | CH | 28/03/2011 | QF | 15 | |
| Burnie | In Uscita | CH | 31/01/2011 | QF | 15 |
| Helsinki | CH | 21/11/2011 | 2.R | 10 | |
| Dubai | 500 | 21/02/2011 | QUALI | 10 | |
| US Open | GS | 29/08/2011 | QUALI | 8 | |
| Roland Garros | GS | 23/05/2011 | QUALI | 8 | |
| TOT. | 523 | ||||
| BOLELLI | |||||
| Wimbledon | GS | 20/06/2011 | 3.R | 106 | |
| Roland Garros | GS | 23/05/2011 | 2.R | 61 | |
| Roma | 1000 | 09/05/2011 | 1.R | 0 | |
| Amburgo | 500 | 18/07/2011 | 1.R | 10 | |
| Roma | CH | 02/05/2011 | WIN | 80 | |
| Bangkok | 250 | 26/09/2011 | 2.R | 32 | |
| Cordenons | CH | 15/08/2011 | QF | 20 | |
| Australian Open | Entra | GS | 16/01/2012 | QUALI | 16 |
| Shanghai | 1000 | 10/10/2011 | QUALI | 16 | |
| Monte Carlo | 1000 | 11/04/2011 | QUALI | 16 | |
| Valencia | 500 | 31/10/2011 | QUALI | 10 | |
| Sopot | CH | 11/07/2011 | 2.R | 10 | |
| Manerbio | CH | 22/08/2011 | 2.R | 9 | |
| Nottingham | CH | 06/06/2011 | 2.R | 8 | |
| Miami | 1000 | 21/03/2011 | QUALI | 8 | |
| Courmayeur | In Uscita | CH | 31/01/2011 | 2.R | 6 |
| Barcelona | 500 | 18/04/2011 | QUALI | 4 | |
| TOT. | 412 | ||||
| GIANNESSI | |||||
| Bucarest | 250 | 19/09/2011 | QF | 57 | |
| Napoli | CH | 26/09/2011 | F | 55 | |
| Cordenons | CH | 15/08/2011 | SF | 40 | |
| Torino | CH | 27/06/2011 | SF | 40 | |
| Montevideo | CH | 14/11/2011 | SF | 29 | |
| Stettino | CH | 12/09/2011 | QF | 25 | |
| Genova | CH | 05/09/2011 | QF | 20 | |
| Italia F22 - Appiano | F | 08/08/2011 | F | 20 | |
| Italia F20 - La Spezia | F | 25/07/2011 | F | 20 | |
| Italia F15 -Viterbo | F | 20/06/2011 | WIN | 18 | |
| Italia F10 - Aosta | F | 16/05/2011 | WIN | 18 | |
| San Benedetto del Tronto | CH | 04/07/2011 | QF | 15 | |
| Italia F4 - Roma | F | 04/04/2011 | F | 15 | |
| Turchia F8 - Antalya | F | 07/03/2011 | F | 10 | |
| Turchia F11 - Antalya | F | 28/03/2011 | SF | 6 | |
| Italia F14 - Padova | F | 13/06/2011 | QF | 3 | |
| Italia F13 - Parma | F | 06/06/2011 | QF | 3 | |
| Turchia F10 - Antalya | F | 21/03/2011 | 2.R | 1 | |
| TOT. | 395 | ||||
| Mat. VIOLA | |||||
| Australian Open | Entra | GS | 16/01/2012 | 1.R | 35 |
| Guayaquil | CH | 21/11/2011 | 2.R | 90 | |
| Orbetello | CH | 18/07/2011 | F | 60 | |
| Caltanissetta | CH | 21/03/2011 | F | 48 | |
| Marocco F4 - Casablanca | F | 20/06/2011 | WIN | 27 | |
| Marocco F8 - Tangeri | F | 10/10/2011 | F | 15 | |
| Rimouski | CH | 14/03/2011 | QF | 15 | |
| Casablanca | CH | 21/02/2011 | QF | 15 | |
| US Open | GS | 29/08/2011 | QUALI | 8 | |
| Italia F16 - Bologna | F | 27/06/2011 | SF | 8 | |
| Barletta | CH | 28/03/2011 | 2.R | 8 | |
| Como | CH | 29/08/2011 | 2.R | 6 | |
| Trani | CH | 01/08/2011 | 2.R | 6 | |
| San Benedetto del Tronto | CH | 04/07/2011 | 2.R | 6 | |
| Kosice | F | 06/06/2011 | 2.R | 6 | |
| Alessandria | CH | 23/05/2011 | 2.R | 6 | |
| USA F31 - Amelia Island | F | 14/11/2011 | QF | 2 | |
| Italia F22 - Appiano | F | 08/08/2011 | 2.R | 1 | |
| TOT. | 327 | ||||
| VAGNOZZI | |||||
| Barcelona | 500 | 18/04/2011 | 3.R | 55 | |
| Banja Luka | CH | 12/09/2011 | SF | 35 | |
| San Sebastian | CH | 15/08/2011 | SF | 29 | |
| Rijeka | CH | 30/05/2011 | SF | 29 | |
| Roma | CH | 02/05/2011 | SF | 29 | |
| Barletta | CH | 28/03/2011 | QF | 17 | |
| San Benedetto del Tronto | CH | 04/07/2011 | QF | 15 | |
| Umag | 250 | 25/07/2011 | 1.R | 12 | |
| Italia F22 - Appiano | F | 08/08/2011 | SF | 10 | |
| Spagna F7 - Sabadell | F | 07/03/2011 | F | 10 | |
| Manerbio | CH | 22/08/2011 | 2.R | 9 | |
| Torino | CH | 27/06/2011 | 2.R | 9 | |
| Napoli | CH | 26/09/2011 | 2.R | 8 | |
| Siviglia | CH | 05/09/2011 | 2.R | 8 | |
| Orbetello | CH | 18/07/2011 | 2.R | 8 | |
| Loughborough | CH | 07/11/2011 | 2.R | 7 | |
| Como | CH | 29/08/2011 | 2.R | 6 | |
| Caltanissetta | CH | 21/03/2011 | 2.R | 6 | |
| TOT. | 302 | ||||
| MARRAI | |||||
| Aguascalientes | CH | 26/09/2011 | SF | 33 | |
| Iran F2 - Teheran | F | 06/06/2011 | WIN | 27 | |
| Iran F1 - Teheran | F | 30/05/2011 | WIN | 27 | |
| Italia F25 - Trieste | F | 29/08/2011 | WIN | 18 | |
| Bogota | CH | 11/07/2011 | 2.R | 10 | |
| Spagna F11 - Madrid | F | 04/04/2011 | F | 10 | |
| Marocco F9 - Fes | F | 17/10/2011 | SF | 8 | |
| Calì | CH | 19/09/2011 | 2.R | 8 | |
| Italia F10 - Aosta | F | 16/05/2011 | SF | 6 | |
| El Salvador F1 - Santa Tecla | F | 31/01/2011 | SF | 6 | |
| Guatemala F1 - Guatemala City | In Uscita | F | 24/01/2011 | SF | 6 |
| Italia F20 - La Spezia | F | 25/07/2011 | QF | 4 | |
| Italia F3 - Foggia | F | 21/03/2011 | QF | 4 | |
| Italia F16 - Bologna | F | 27/06/2011 | QF | 3 | |
| USA F10 - Vero Beach | F | 25/04/2011 | QF | 2 | |
| Portogallo F1 - Faro | F | 28/02/2011 | QF | 2 | |
| Italia F23 - Este Padova | F | 15/08/2011 | 2.R | 1 | |
| Panama F1 - Panama City | F | 07/02/2011 | 2.R | 1 | |
| TOT. | 176 | ||||
| GALVANI | |||||
| San Benedetto del Tronto | CH | 04/07/2011 | F | 48 | |
| Recanati | CH | 25/07/2011 | SF | 29 | |
| Milano | CH | 13/06/2011 | SF | 29 | |
| Italia F5 - Vercelli | F | 11/04/2011 | WIN | 27 | |
| Italia F1 - Trento | F | 07/03/2011 | WIN | 27 | |
| Shanghai | 1000 | 10/10/2011 | QUALI | 16 | |
| Todi | CH | 12/09/2011 | QF | 15 | |
| Caltanissetta | CH | 21/03/2011 | QF | 15 | |
| Torino | CH | 27/06/2011 | 2.R | 14 | |
| Johannesburg | In Uscita | 250 | 31/01/2011 | 1.R | 12 |
| Cordenons | CH | 15/08/2011 | 2.R | 9 | |
| US Open | GS | 29/08/2011 | QUALI | 8 | |
| Lubiana | CH | 19/09/2011 | 2.R | 7 | |
| Trani | CH | 01/08/2011 | 2.R | 6 | |
| Italia F13 - Parma | F | 06/06/2011 | QF | 3 | |
| Italia F4 - Roma | F | 04/04/2011 | QF | 3 | |
| Gran Bretagna F4 - Bath | F | 14/03/2011 | QF | 3 | |
| Italia F19 - Fano | CH | 18/07/2011 | 2.R | 1 | |
| TOT. | 272 | ||||
| DI MAURO | |||||
| Monza | CH | 04/04/2011 | F | 48 | |
| Casablanca | CH | 21/02/2011 | F | 48 | |
| Barletta | CH | 28/03/2011 | QF | 17 | |
| Roland Garros | GS | 23/05/2011 | QUALI | 16 | |
| San Benedetto del Tronto | CH | 04/07/2011 | QF | 15 | |
| Meknes | CH | 14/02/2011 | QF | 15 | |
| Sopot | CH | 11/07/2011 | 2.R | 10 | |
| Genova | CH | 05/09/2011 | 2.R | 9 | |
| Cordenons | CH | 15/08/2011 | 2.R | 9 | |
| Buenos Aires | CH | 07/11/2011 | 2.R | 8 | |
| Palermo | CH | 03/10/2011 | 2.R | 8 | |
| Montevideo | CH | 14/11/2011 | 2.R | 7 | |
| Todi | CH | 12/09/2011 | 2.R | 6 | |
| Trani | CH | 01/08/2011 | 2.R | 6 | |
| Alessandria | CH | 23/05/2011 | 2.R | 6 | |
| Roma | CH | 02/05/2011 | 2.R | 6 | |
| Napoli | CH | 18/04/2011 | 2.R | 6 | |
| TOT. | 240 | ||||
| NASO | |||||
| Umag | 250 | 25/07/2011 | 2.R | 32 | |
| Genova | CH | 05/09/2011 | QF | 20 | |
| Sao Jose do Rio Preto | CH | 24/10/2011 | QF | 17 | |
| Napoli | CH | 26/09/2011 | QF | 17 | |
| Roma | 1000 | 09/05/2011 | QUALI | 16 | |
| Italia F13 - Parma | F | 06/06/2011 | F | 15 | |
| Caltanissetta | CH | 21/03/2011 | QF | 15 | |
| Bucarest | 250 | 19/09/2011 | 1.R | 12 | |
| Monza | CH | 04/04/2011 | 2.R | 9 | |
| Courmayeur | In Uscita | CH | 31/01/2011 | 2.R | 9 |
| Australian Open | Entra | GS | 16/01/2012 | QUALI | 8 |
| Guayaquil | CH | 21/11/2011 | 2.R | 8 | |
| Buenos Aires | CH | 07/11/2011 | 2.R | 8 | |
| Palermo | CH | 03/10/2011 | 2.R | 8 | |
| US Open | GS | 29/08/2011 | QUALI | 8 | |
| Orbetello | CH | 18/07/2011 | 2.R | 8 | |
| San Benedetto del Tronto | CH | 04/07/2011 | 2.R | 6 | |
| Bastad | 250 | 11/07/2011 | QUALI | 6 | |
| TOT. | 222 | ||||
| ARNABOLDI | |||||
| Zagabria | CH | 09/05/2011 | SF | 32 | |
| Trani | CH | 01/08/2011 | SF | 29 | |
| Italia F31 - Biella | F | 10/10/2011 | F | 18 | |
| Kosice | F | 06/06/2011 | QF | 18 | |
| Cremona | CH | 16/05/2011 | QF | 15 | |
| Barletta | CH | 28/03/2011 | 2.R | 13 | |
| Poznan | CH | 18/07/2011 | 2.R | 9 | |
| Kazan | In Uscita | CH | 31/01/2011 | 2.R | 8 |
| Monza | CH | 04/04/2011 | 2.R | 6 | |
| Gran Bretagna F17 - Sheffield | F | 24/10/2011 | QF | 3 | |
| Milano | CH | 13/06/2011 | 1.R | 3 | |
| Rijeka | CH | 30/05/2011 | 1.R | 3 | |
| Roma | CH | 02/05/2011 | 1.R | 3 | |
| TOT. | 160 | ||||
| CRUGNOLA | |||||
| Manerbio | CH | 22/08/2011 | QF | 20 | |
| Poznan | CH | 18/07/2011 | QF | 20 | |
| Italia F30 - Napoli | F | 03/10/2011 | WIN | 18 | |
| Wimbledon | GS | 20/06/2011 | QUALI | 16 | |
| Italia F3 - Foggia | F | 21/03/2011 | SF | 10 | |
| Genova | CH | 05/09/2011 | 2.R | 9 | |
| Cordenons | CH | 15/08/2011 | 2.R | 9 | |
| Australian Open | Entra | GS | 16/01/2012 | QUALI | 8 |
| Italia F18 - Modena | F | 11/07/2011 | SF | 8 | |
| Napoli | CH | 26/09/2011 | 2.R | 8 | |
| Italia F31 - Biella | F | 10/10/2011 | SF | 6 | |
| Como | CH | 29/08/2011 | 2.R | 6 | |
| Torino | CH | 27/06/2011 | 1.R | 5 | |
| Gran Bretagna F17 - Sheffield | F | 24/10/2011 | 2.R | 1 | |
| TOT. | 144 | ||||
| GIORGINI | |||||
| Italia F16 - Bologna | F | 27/06/2011 | WIN | 27 | |
| Italia F4 - Roma | F | 04/04/2011 | WIN | 27 | |
| Italia F23 - Este Padova | F | 15/08/2011 | F | 20 | |
| Lubiana | CH | 19/09/2011 | 2.R | 10 | |
| Italia F20 - La Spezia | F | 25/07/2011 | SF | 10 | |
| Genova | CH | 05/09/2011 | 2.R | 9 | |
| Como | CH | 29/08/2011 | 2.R | 6 | |
| San Benedetto del Tronto | CH | 04/07/2011 | 2.R | 6 | |
| Milano | CH | 13/06/2011 | 2.R | 6 | |
| Spagna F8 - Badalona | F | 14/03/2011 | SF | 6 | |
| San Marino | CH | 08/08/2011 | 1.R | 5 | |
| Spagna F38 - Sabadell | F | 17/10/2011 | QF | 3 | |
| Italia F18 - Modena | F | 11/07/2011 | QF | 3 | |
| Italia F5 - Vercelli | F | 11/04/2011 | QF | 3 | |
| Spagna F7 - Sabadell | F | 07/03/2011 | QF | 2 | |
| Italia F13 - Parma | F | 06/06/2011 | 2.R | 1 | |
| TOT. | 144 | ||||
| BURZI | |||||
| Iran F4 - Kish Island | F | 14/11/2011 | WIN | 27 | |
| Gran Bretagna F5 - Bournemouth | F | 25/04/2011 | WIN | 18 | |
| Marocco F9 - Fes | F | 17/10/2011 | F | 15 | |
| Italia F19 - Fano | F | 18/07/2011 | SF | 10 | |
| Spagna F24 - Elche | F | 11/07/2011 | F | 10 | |
| Bulgaria F3 - Sofia | F | 16/05/2011 | F | 10 | |
| Genova | CH | 05/09/2011 | 2.R | 9 | |
| Iran F3 - Kish Island | F | 07/11/2011 | SF | 8 | |
| Croazia F4 - Dubrovnik | F | 24/10/2011 | SF | 8 | |
| Bosnia F5 - Kiseljak | F | 30/05/2011 | SF | 6 | |
| Todi | CH | 12/09/2011 | 1.R | 3 | |
| Polonia F5 - Bydgoszcz | F | 08/08/2011 | QF | 3 | |
| Italia F16 - Bologna | F | 27/06/2011 | QF | 3 | |
| Napoli | CH | 18/04/2011 | 1.R | 3 | |
| Caltanissetta | CH | 21/03/2011 | 1.R | 3 | |
| Italia F20 - La Spezia | F | 25/07/2011 | 2.R | 1 | |
| TOT. | 137 | ||||
| R. GHEDIN | |||||
| Manta | CH | 18/07/2011 | SF | 29 | |
| Santiago | CH | 07/03/2011 | SF | 29 | |
| Turchia F23 - Istanbul | F | 08/08/2011 | WIN | 18 | |
| Pereira | CH | 04/04/2011 | QF | 17 | |
| Seul | CH | 17/10/2011 | 2.R | 9 | |
| Gran Bretagna F12 - Londra | F | 01/08/2011 | SF | 8 | |
| Ningboo | CH | 12/09/2011 | 2.R | 6 | |
| Blumenau | CH | 11/04/2011 | 2.R | 6 | |
| Bangkok | CH | 29/08/2011 | 1.R | 3 | |
| Francia F2 - Feuchorelles | F | 31/01/2011 | QF | 3 | |
| TOT. | 128 | ||||
| FABBIANO | |||||
| Italia F18 - Modena | F | 11/07/2011 | WIN | 27 | |
| Genova | CH | 05/09/2011 | QF | 25 | |
| Turchia F35 - Antalya | F | 12/12/2011 | WIN | 18 | |
| Italia F17 - Sassuolo | F | 04/07/2011 | F | 15 | |
| Romania F2 - Bacau | F | 30/05/2011 | F | 10 | |
| Izmir | CH | 19/09/2011 | 2.R | 8 | |
| Umag | 250 | 25/07/2011 | QUALI | 6 | |
| Roma | CH | 11/04/2011 | 2.R | 6 | |
| Kyoto | CH | 07/03/2011 | 2.R | 6 | |
| Romania F3 - Craiova | F | 06/06/2011 | QF | 2 | |
| Italia F23 - Este Padova | F | 15/08/2011 | 2.R | 1 | |
| Romania F1 - Bucharest | F | 23/05/2011 | 2.R | 1 | |
| TOT. | 125 | ||||
| TRUSENDI | |||||
| Italia F3 - Foggia | F | 21/03/2011 | F | 20 | |
| Italia F11 - Cesena | F | 23/05/2011 | F | 15 | |
| Manerbio | CH | 22/08/2011 | 2.R | 14 | |
| Napoli | CH | 26/09/2011 | 2.R | 13 | |
| Italia F21 - Avezzano | F | 01/08/2011 | F | 10 | |
| Italia F20 - La Spezia | F | 25/07/2011 | SF | 10 | |
| Italia F6 - Padova | F | 18/04/2011 | SF | 8 | |
| Cremona | CH | 16/05/2011 | 2.R | 6 | |
| Italia F23 - Este Padova | F | 15/08/2011 | QF | 4 | |
| Italia F7 - Vicenza | F | 25/04/2011 | QF | 3 | |
| Italia F1 - Trento | F | 07/03/2011 | QF | 3 | |
| Israele F3 - Eliat | In Uscita | F | 24/01/2011 | QF | 2 |
| Italia F2 - Cividino | F | 14/03/2011 | 2.R | 1 | |
| TOT. | 109 | ||||
| GAIO | |||||
| Kazakhstan F3 - Almaty | F | 09/05/2011 | WIN | 18 | |
| Kazakhstan F2 - Taraz | F | 02/05/2011 | WIN | 18 | |
| Recanati | CH | 25/07/2011 | QF | 15 | |
| Israele F6 -Ashkelon | F | 30/05/2011 | F | 10 | |
| Italia F27 - Porto Torres | F | 12/09/2011 | SF | 8 | |
| Italia F17 - Sassuolo | F | 04/07/2011 | SF | 8 | |
| Messico F13 - Monterrey | F | 03/10/2011 | SF | 6 | |
| Kazakhstan F1 - Almaty | F | 25/04/2011 | SF | 6 | |
| Turchia F8 - Antalya | F | 07/03/2011 | SF | 6 | |
| Francia F13 - Bagneres de Bigorre | F | 05/09/2011 | QF | 4 | |
| Turchia F29 - Antalya | F | 24/10/2011 | QF | 2 | |
| Messico F12 - Veracruz | F | 26/09/2011 | QF | 2 | |
| Messico F11 - Mazatlan | F | 19/09/2011 | QF | 2 | |
| Turchia F30 - Antalya | F | 31/10/2011 | 2.R | 1 | |
| Turchia F11 - Antalya | F | 28/03/2011 | 2.R | 1 | |
| Turchia F9 - Antalya | F | 14/03/2011 | 2.R | 1 | |
| TOT. | 108 | ||||
| VANNI | |||||
| Italia F24 - Piombino | F | 22/08/2011 | WIN | 27 | |
| Italia F28 - Brusaporto | F | 19/09/2011 | F | 15 | |
| Marocco F8 - Tangeri | F | 10/10/2011 | SF | 8 | |
| Italia F16 - Bologna | F | 27/06/2011 | SF | 8 | |
| Italia F25 - Trieste | F | 29/08/2011 | SF | 6 | |
| Italia F15 -Viterbo | F | 20/06/2011 | SF | 6 | |
| Italia F2 - Cividino | F | 14/03/2011 | SF | 6 | |
| Italia F20 - La Spezia | F | 25/07/2011 | QF | 4 | |
| Italia F19 - Fano | F | 18/07/2011 | QF | 4 | |
| Todi | CH | 12/09/2011 | 1.R | 3 | |
| Italia F14 - Padova | F | 13/06/2011 | QF | 3 | |
| Italia F13 - Parma | F | 06/06/2011 | QF | 3 | |
| Israele F2 - Eliat | Entra | F | 16/01/2012 | QF | 2 |
| Italia F26 - Siena | F | 05/09/2011 | QF | 2 | |
| Austria F2 - Karmsach | F | 11/07/2011 | QF | 2 | |
| Ucraina F1 - Cherkassy | F | 28/02/2011 | QF | 2 | |
| Italia F23 - Este Padova | F | 15/08/2011 | 2.R | 1 | |
| Italia F17 - Sassuolo | F | 04/07/2011 | 2.R | 1 | |
| TOT. | 103 | ||||
| GRASSI | |||||
| Israele F1 - Eilat | Entra | F | 09/01/2012 | WIN | 18 |
| Lettonia F1 - Jurmala | F | 08/08/2011 | WIN | 18 | |
| Spagna F23 - Bakio | F | 04/07/2011 | WIN | 18 | |
| Italia F27 - Porto Torres | F | 12/09/2011 | SF | 8 | |
| Israele F8 - Haifa | F | 05/09/2011 | SF | 6 | |
| Italia F15 -Viterbo | F | 20/06/2011 | SF | 6 | |
| Portogallo F3 - Albufeira | F | 14/03/2011 | SF | 6 | |
| Italia F9 - Pozzuoli | F | 09/05/2011 | QF | 3 | |
| Kuwait F2 - Meshref | F | 24/10/2011 | QF | 2 | |
| Messico F13 - Monterrey | F | 03/10/2011 | QF | 2 | |
| Israele F7 - Akko | F | 29/08/2011 | QF | 2 | |
| Turchia F20 - Izmir | F | 18/07/2011 | QF | 2 | |
| Italia F12 - Bergamo | F | 30/05/2011 | QF | 2 | |
| Israele F2 - Eliat | Entra | F | 16/01/2012 | 2.R | 1 |
| Italia F21 - Avezzano | F | 01/08/2011 | 2.R | 1 | |
| Turchia F21 - Izmir | F | 25/07/2011 | 2.R | 1 | |
| Italia F18 - Modena | F | 11/07/2011 | 2.R | 1 | |
| Gran Bretagna F5 - Bournemouth | F | 25/04/2011 | 2.R | 1 | |
| TOT. | 98 | ||||
| TRAVAGLIA | |||||
| Italia F12 - Bergamo | F | 30/05/2011 | WIN | 18 | |
| Cile F1 - Vina del Mar | F | 28/03/2011 | WIN | 18 | |
| Argentina F3 - Bell Ville | F | 25/04/2011 | F | 10 | |
| Torino | CH | 27/06/2011 | 2.R | 9 | |
| Santiago | CH | 07/03/2011 | 2.R | 9 | |
| Salinas | CH | 28/02/2011 | 2.R | 9 | |
| Milano | CH | 13/06/2011 | 2.R | 6 | |
