ultimo aggiornamento:mercoledi 28 luglio alle 23:40
| Giocatore | Vittorie |
Sconfitte | Bilancio | Percentuale | |
| Andreas Seppi | 19 | 21 | -2 | 48% | |
| Fabio Fognini | 14 | 21 | -7 | 40% | |
| Potito Starace | 29 | 22 | 7 | 57% | |
| Simone Bolelli | 31 | 20 | 11 | 61% | |
| Filippo Volandri | 35 | 18 | 17 | 66% | |
| Paolo Lorenzi | 25 | 23 | 2 | 52% | |
| Marco Crugnola | 12 | 21 | -9 | 36% | |
| Andrea Stoppini | 25 | 16 | 9 | 61% | |
| Francesco Aldi | 37 | 20 | 17 | 65% | |
| Stefano Galvani | 31 | 17 | 14 | 65% | |
| Andrea Arnaboldi | 30 | 24 | 6 | 56% | |
| Enrico Burzi | 6 | 11 | -5 | 35% | |
| Alberto Brizzi | 28 | 18 | 10 | 61% | |
| Alessio Di Mauro | 32 | 16 | 16 | 67% | |
| Matteo Marrai | 27 | 16 | 11 | 63% | |
| Daniele Giorgini | 33 | 16 | 17 | 67% | |
| Thomas Fabbiano | 32 | 17 | 15 | 65% | |
| Matteo Trevisan | 18 | 13 | 5 | 58% | |
| Francesco Piccari | 24 | 21 | 3 | 53% | |
| Giacomo Miccini | 9 | 15 | -6 | 38% | |
| Federico Gaio | 10 | 15 | -5 | 40% | |
| Matteo Viola | 45 | 16 | 29 | 74% | |
| Simone Vagnozzi | 39 | 22 | 17 | 64% | |
| Daniele Bracciali | 8 | 5 | 3 | 62% | |
| Tomas Tenconi | 2 | 4 | -2 | 33% | |
| Stefano Ianni | 37 | 17 | 20 | 69% | |
| Claudio Grassi | 9 | 15 | -6 | 38% | |
| Riccardo Ghedin | 21 | 15 | 6 | 58% | |
| Walter Trusendi | 27 | 20 | 7 | 57% | |
| Alessandro Motti | 2 | 4 | -2 | 33% | |
| Marco Viola | 17 | 16 | 1 | 52% | |
| Gianluca Naso | 33 | 21 | 12 | 61% | |
| Andrea Falgheri | 25 | 19 | 6 | 57% | |
| Stefano Valenti | 18 | 14 | 4 | 56% | |
| Enrico Iannuzzi | 24 | 18 | 6 | 57% | |
| Luca Vanni | 25 | 17 | 8 | 60% | |
| Massimo Capone | 14 | 17 | -3 | 45% | |
| Matteo Volante | 0 | 7 | -7 | 0% | |
| Marco Simoni | 7 | 17 | -10 | 29% | |
| Erik Crepaldi | 20 | 14 | 6 | 59% | |
| Alessandro Giannessi | 23 | 19 | 4 | 55% | |
| Antonio Comporto | 14 | 13 | 1 | 52% | |
| Flavio Cipolla | 19 | 23 | -4 | 45% | |
| Alberto Giraudo | 11 | 7 | 4 | 61% | |


