Qui potete trovare la tabella dei punti Wta validi per la classifica per le varie tipologie di tornei del circuito maggiore femminile a livello internazionale.
| Tornei WTA | W | F | SF | QF | R16 | R32 | R64 | R128 | QLFR | Q3 | Q2 | Q1 | |
| Grand Slam | 2000 | 1400 | 900 | 500 | 280 | 160 | 100 | 5 | 60 | 50 | 40 | 2 | |
| Premier Mandatory (96S) | 1000 | 700 | 450 | 250 | 140 | 80 | 50 | 5 | 30 | 20 | 1 | ||
| Premier Mandatory (64S) | 1000 | 700 | 450 | 250 | 140 | 80 | 5 | 30 | 20 | 1 | |||
| Premier Mandatory (28/32D) | 1000 | 700 | 450 | 250 | 140 | 5 | |||||||
| Premier5 (56S) | 900 | 620 | 395 | 225 | 125 | 70 | 1 | 30 | 20 | 12 | 1 | ||
| Premier5 (28D) | 900 | 620 | 395 | 225 | 125 | 1 | |||||||
| Premier5 (16D) | 900 | 620 | 395 | 225 | 1 | ||||||||
| Premier (56S) | 470 | 320 | 200 | 120 | 60 | 40 | 1 | 12 | 8 | 1 | |||
| Premier (32S) | 470 | 320 | 200 | 120 | 60 | 1 | 20 | 12 | 8 | 1 | |||
| Premier (16D) | 470 | 320 | 200 | 120 | 1 | ||||||||
| International (56S) | 280 | 200 | 130 | 70 | 30 | 15 | 1 | 10 | 6 | 1 | |||
| International (32S, 32Q) | 280 | 200 | 130 | 70 | 30 | 1 | 16 | 10 | 6 | 1 | |||
| International (32S, 16Q) | 280 | 200 | 130 | 70 | 30 | 1 | 10 | 6 | 1 | ||||
| International (16D) | 280 | 200 | 130 | 70 | 1 |
| Tornei ITF | W | F | SF | QF | R16 | R32 | QLFR | Q3 | Q2 | Q1 | |||
| $100,000 + H (32S) | 150 | 110 | 80 | 40 | 20 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | |||
| $100,000 + H (16D) | 150 | 110 | 80 | 40 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | ||||
| $100,000 (32S) | 140 | 100 | 70 | 36 | 18 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | |||
| $100,000 (16D) | 140 | 100 | 70 | 36 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | ||||
| $75,000 + H (32S) | 130 | 90 | 58 | 32 | 16 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | |||
| $75,000 + H (16D) | 130 | 90 | 58 | 32 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | ||||
| $75,000 (32S) | 110 | 78 | 50 | 30 | 14 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | |||
| $75,000 (16D) | 110 | 78 | 50 | 30 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | ||||
| $50,000 + H (32S) | 90 | 64 | 40 | 24 | 12 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | |||
| $50,000 + H (16D) | 90 | 64 | 40 | 24 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | ||||
| $50,000 (32S) | 70 | 50 | 32 | 18 | 10 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | |||
| $50,000 (16D) | 70 | 50 | 32 | 18 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | ||||
| $25,000 (32S) | 50 | 34 | 24 | 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| $25,000 (16D) | 50 | 34 | 24 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| $10,000 (32S) | 12 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| $10,000 (16D) | 12 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



