Challenger Palermo 2009
        Inserito il 21 settembre 2009 alle ore 15:33 da Matteo Rinaldi in Tabelloni
    
    
        | 1Ball | VINCITORE | 8DiMauro | ||||||||
| Ramos | Ungur 63 63 | Ungur | ||||||||
| Ramos | 64 62 | 63 62 | Ungur | |||||||
| Ramos | Ungur | |||||||||
| Santos | 63 62 | 76 62 | Dutra Silva | |||||||
| wcComporto | qGutierrez | |||||||||
| wcComporto | 63 64 | 62 57 64 | qGutierrez | |||||||
| Ramos | ||||||||||
| Oswald | 63 67 64 | Ungur | Pashanski | |||||||
| qEl Amrani | 76 16 75 | Pashanski | ||||||||
| qEl Amrani | 46 64 62 | 76 61 | Sijsling | |||||||
| Olaso | 3Navarro | |||||||||
| Olaso | 62 62 | 63 64 | Flock | |||||||
| Olaso | 3Navarro | |||||||||
| LL Trusendi | 64 64 | 64 64 | 3Navarro | |||||||
| Ramos | Ungur | |||||||||
| 4Levy | 64 64 | 06 76 63 | 7Fischer | |||||||
| Ciric | Trujillo | |||||||||
| Ciric | 64 46 76 | 62 36 63 | Trujillo | |||||||
| Ciric | LopezJaen | |||||||||
| wcAldi | 76 46 63 | 16 63 62 | Duclos | |||||||
| qVan derDuim | LopezJaen | |||||||||
| qVan derDuim | 63 76 | LopezJaen | 62 62 | Lopez-Jaen | ||||||
| Ciric | 64 26 62 | |||||||||
| Checa | 46 62 63 | Goffin | ||||||||
| qKretschmer | Goffin | |||||||||
| qKretschmer | 46 63 76 | 64 64 | wcKuznetsov | |||||||
| qKretschmer | Cervantes | |||||||||
| wcCammarata | 20 ret. | 16 64 62 | Cervantes | |||||||
| 6Cipolla | Cervantes | |||||||||
| 6Cipolla | 62 61 | 67 63 62 | 2Anderson | |||||||
 
             
                 
                 
                 
                